График выезда в аэропорты

График выезда из аэропортов

ВНИМАНИЕ: по дороге возможна пересадка в другой транспорт!
Места посадки и высадки пассажиров
| Места посадки/высадки в городах Республики Беларусь: | |
| Бобруйск | Белая церковь (площадка возле магазина Мартин) |
| Осиповичи | АЗС №18 (Осиповичский р-н. трасса М-5, 102-й км, 1) |
| Минск | ст.Дружная (обратная сторона Ж/Д вокзала, платформа для посадки туристических автобусов) |
| Борисов | остановка «Универмаг Веста» |
| Жодино | автовокзал |
| Орша | АЗС № 52 |
| Места посадки/высадки в аэропортах Москвы: | |
| а/п Внуково | платформа терминала А, столб А13-А15 |
| а/п Шереметьево | платформа возле входа |
| а/п Домодедово | напротив терминала, платформа С6 |
| а/п Жуковский | напротив терминала |
СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА в BYN:
| Маршрут | Стоимость в 1 сторону | Стоимость в 2 стороны | |
| Бобруйск-Осиповичи-Минск-Жодино-Борисов | а/п Шереметьево / Домодедово/ Внуково | 150.00 BYN | 300.00 BYN |
| Орша | а/п Шереметьево / Домодедово/ Внуково | 125.00 BYN | 250.00 BYN |
| Бобруйск-Осиповичи-Минск-Жодино-Борисов | а/п Жуковский | 160.00 BYN | 320.00 BYN |
| Орша | а/п Жуковский | 135.00 BYN | 270.00 BYN |
Оплата производится СТРОГО в белорусских рублях в офисе компании либо на банковские реквизиты компании не позднее 48 часов до выезда!
